Rekstraráætlun 2021

Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2021 verði 123.000 kr. (+5,2%). Rekstraráætlun byggir á þessari tillögu sem verður svo endanlega ákveðin af nýrri stjórn.

Samantekinn rekstur

2021 2020 Breyting %
Rekstrartekjur samtals 278.339.000 264.745.850 13.593.150 5%
Rekstrargjöld samtals 252.821.226 235.916.777 16.904.449 7%
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 25.517.774 28.829.073 -3.311.299 -11%
Afskriftir 12.500.000 12.768.897 -268.897 -2%
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 13.017.774 16.060.176 -3.042.402 -19%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur 2.000.000 1.996.397 3.603 0%
Vaxtagjöld -5.700.000 -5.994.252 294.252 -5%
Samtals -3.700.000 -3.997.855 297.855 -7%
Hagnaður ársins 9.317.774 12.062.321 -2.744.547

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur 2021 2020 Breyting %
Félagsgjöld 136.069.000 124.581.083 11.487.917 9%
Flatargjöld 20.300.000 15.722.998 4.577.002 29%
Mótatekjur 14.800.000 14.972.800 -172.800 -1%
Styrkir og framlög 22.320.000 25.711.822 -3.391.822 -13%
Tekjur æfingasvæðis 26.405.000 28.607.759 -2.202.759 -8%
Tekjur verslunar 10.300.000 9.964.973 335.027 3%
Seld þjónusta 28.850.000 27.322.865 1.527.135 6%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Aðrar tekjur 16.895.000 15.461.550 1.433.450 9%
Rekstrartekjur samtals 278.339.000 264.745.850 13.593.150 5%

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld 2021 2020 Breyting %
Félagaskattur GSÍ 7.700.000 6.684.200 1.015.800 15%
Mótagjöld 4.650.000 4.801.188 -151.188 -3%
Styrkir og þjálfunarkostnaður 28.885.209 25.234.624 3.650.585 14%
Rekstur æfingasvæðis 20.734.450 23.574.543 -2.840.093 -12%
Viðhald og rekstur valla 61.874.653 54.824.538 7.050.115 13%
Viðhald og rekstur véla 22.788.899 20.592.349 2.196.550 11%
Rekstur fasteigna 13.610.000 14.643.462 -1.033.462 -7%
Stjórnunarkostnaður 38.633.514 37.317.641 1.315.873 4%
Rekstur verslunar 17.750.000 17.188.101 561.899 3%
Rekstur útseldrar vinnu 24.644.500 20.269.021 4.375.479 22%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Annar kostnaður 9.150.000 8.387.110 762.890 9%
Rekstrargjöld samtals 252.821.226 235.916.777 16.904.449 7%