Samantekinn rekstur
2020 | 2019 | Breyting | % | |
---|---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 264.745.850 | 253.958.624 | 10.787.226 | 4% |
Rekstrargjöld samtals | 235.916.777 | 227.445.462 | 8.471.315 | 4% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 28.829.073 | 26.513.162 | 2.315.911 | 9% |
Afskriftir | 12.768.897 | 12.226.687 | 542.210 | 4% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 16.060.176 | 14.286.475 | 1.773.701 | 12% |
Fjármagnsliðir samtals | -3.997.855 | -5.034.039 | 1.036.184 | -21% |
Hagnaður ársins | 12.062.321 | 9.252.436 | 2.809.885 | 30% |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur | 2020 | 2019 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagsgjöld | 124.581.083 | 118.477.698 | 6.103.385 | 5% |
Flatargjöld | 15.722.998 | 21.566.303 | -5.843.305 | -27% |
Mótatekjur | 14.972.800 | 11.183.400 | 3.789.400 | 34% |
Styrkir og framlög | 25.711.822 | 23.368.565 | 2.343.257 | 10% |
Tekjur æfingasvæðis | 28.607.759 | 22.507.019 | 6.100.740 | 27% |
Tekjur verslunar | 9.964.973 | 8.846.778 | 1.118.195 | 13% |
Seld þjónusta | 27.322.865 | 25.428.458 | 1.894.407 | 7% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Aðrar tekjur | 15.461.550 | 20.180.403 | -4.7118.853 | -23% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2020 | 2019 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 6.684.200 | 5.936.500 | 747.700 | 13% |
Mótagjöld | 4.801.188 | 4.190.398 | 610.790 | 15% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 25.234.624 | 27.406.437 | -2.171.813 | -8% |
Rekstur æfingasvæðis | 23.574.543 | 18.609.923 | 4.964.620 | 27% |
Viðhald og rekstur valla | 54.824.538 | 57.635.760 | -2.811.222 | -5% |
Viðhald og rekstur véla | 20.592.349 | 20.300.136 | 292.213 | 1% |
Rekstur fasteigna | 14.643.462 | 11.623.620 | 3.019.842 | 26% |
Stjórnunarkostnaður | 37.317.641 | 36.727.268 | 590.373 | 2% |
Rekstur verslunar | 17.188.101 | 14.896.240 | 2.291.861 | 15% |
Rekstur útseldrar vinnu | 20.269.021 | 22.212.548 | -1.943.527 | -9% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Annar kostnaður | 8.387.110 | 5.506.632 | 2.880.478 | 52% |